Tarifas
Periodo | Número de ocupantes | Precio por noche | Estancia mínima |
---|---|---|---|
Enero - Febrero - Marzo | ≤ 6 | 220€ | 3 noches |
7 hasta 8-10 | 250€ | ||
Semana Santa | ≤ 6 | 250€ | 6 noches |
7 hasta 8-10 | 300€ | ||
Abril - Mayo -Junio | ≤ 6 | 230€ | 4 noches |
7 hasta 8-10 | 260€ | ||
Julio - Agosto - Septiembre | ≤ 6 | 250€ | 6 noches |
7 hasta 8-10 | 300€ | ||
Octubre | ≤ 6 | 230€ | 4 noches |
7 hasta 8-10 | 260€ | ||
Noviembre - Diciembre | ≤ 6 | 240€ | 4 noches |
7 hasta 8-10 | 280€ | ||
Navidades de 20/12 al 07/01 | ≤ 6 | 250€ | 6 noches |
7 hasta 8-10 | 300€ |
A estas tarifas hay que añadirles el 7% de IGIC.
Incluye 2 limpiezas semanales con cambio de toallas, para estancias de una semana.
En el caso de estar más de una semana, se cambiarán las sábanas.
Ocupación máxima 8 adultos ó 6 adultos y 3-4 niños – adolescentes.